para ler a cronica clique aqui
APS                      
REGATA DE VERÃO                    
24-jan-04                      
# barcos 22     Tempo Real Scratchboat   03:56:14          
DISTÂNCIA 11,1     Vel. Media Scratchboat 2,82          
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
SERAFIM 16 22 22 1R 0,8800 04:12:22 03:42:05 103,18% 4,10 7 1
TYTY BOOM 16 36 39 1 0,8588 04:26:39 03:49:00 100,06% 7,73 13 2
NORNE 16 46 14 1 0,8388 04:36:14 03:51:42 98,90% 10,16 14 3
PIN 15 56 46 2R 0,9465 03:46:46 03:34:38 106,76% -2,40 4 1
ROCKET 15 59 14 2R 0,9668 03:49:14 03:41:37 103,39% -1,78 5 2
TIKI 15 55 20 2 0,9850 03:45:20 03:41:57 103,24% -2,77 6 3
DADAH 16 3 23 2R 0,9560 03:53:23 03:43:07 102,70% -0,72 9 4
RONDA 15 58 32 2R 0,9815 03:48:32 03:44:18 102,16% -1,96 10 5
GAIA 15 57 58 2R 0,9850 03:47:58 03:44:33 102,05% -2,10 11 6
FOXTROT 16 0 13 2 0,9850 03:50:13 03:46:46 101,05% -1,53 12 7
VO SANTINHA 16 27 56 2 0,9474 04:17:56 04:04:22 93,77% 5,51 19 8
SGT.PEPER 17 2 55 2 0,8800 04:52:55 04:17:46 88,90% 14,40 20 9
CASCA GROSSA 14 54 44 3R 1,0600 02:44:44 02:54:37 131,23% -18,16 1 1
ASBAR III 14 49 16 3R 1,1800 02:39:16 03:07:56 121,93% -19,55 2 2
VIZCAYA 14 55 43 3R 1,1763 02:45:43 03:14:56 117,55% -17,91 3 3
ROCKET POWER 15 40 39 3 1,0589 03:30:39 03:43:03 102,73% -6,50 8 4
ROCINANTE 15 45 19 3R 1,0850 03:35:19 03:53:37 98,08% -5,31 15 5
VO ALICE 15 53 8 3 1,0598 03:43:08 03:56:29 96,90% -3,33 16 6
FINISTERRE 15 53 48 3R 1,0600 03:43:48 03:57:14 96,59% -3,16 17 7
CONQUISTA II 15 53 47 3R 1,0850 03:43:47 04:02:48 94,37% -3,16 18 8
TURANDOT 16 26 43 3 1,0330 04:16:43 04:25:11 86,41% 5,20 21 9
ZARAVALHO 16 39 37 C 0,8834 04:29:37 03:58:11 96,21% 8,48 22 1
MACULELE DNF
PIRAPAMA DNF
SABAO DNF
VERDINHO DNF
SWING DNF
GITANE DNF
ORC Club                      
                       
24-jan-04                      
DISTÂNCIA 11,1                    
                       
BARCO h m s Numeral CLASSE PLT-O PLD-O Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL COCLASSE
VIZCAYA 14 55 43 BRA 2190 600 0,775 70,3 9943 6925,50 1 1
PIN 15 56 46 BRA 2170 700 0,691 88,6 13606 8418,29 2 1
GAIA 15 57 58 BRA 2189 700 0,689 89,6 13678 8429,58 3 2
RONDA 15 58 32 BRA 2177 700 0,689 87,2 13712 8479,65 4 3
ROCKET 15 59 14 BRA 2181 700 0,692 89,5 13754 8524,32 5 4
DADAH 16 3 23 BRA 2186 700 0,692 89,8 14003 8693,30 6 5
SERAFIM 16 22 22 BRA 0788 700 0,661 110,8 15142 8778,98 7 6
IMS                      
                       
24-jan-04                      
DISTÂNCIA 11,1                    
                       
BARCO h m s Numeral CLASSE PLT-O PLD-O Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL COCLASSE
CASCA GROSSA 14 54 44 BRA 2016 GERAL 0,756 122,3 9884 6145,35 1 1
ASBAR III 14 49 16 BRA 2110 GERAL 0,781 72,3 9556 6694,01 2 2
FINISTERRE 15 53 48 BRA 2112 GERAL 0,724 85,1 13428 8821,15 3 3
ROCINANTE 15 45 19 BRA 1976 GERAL 0,77 95,9 12919 8927,56 4 4
CONQUISTA II 15 53 47 BRA 2013 GERAL 0,764 95,6 13427 9243,05 5 5
ANGRA 21          
24-jan-04          
           
BARCO h m s Tempo Real Geral
TIKI 15 55 20 0,156481481 1
PIN 15 56 46 0,157476852 2
GAIA 15 57 58 0,158310185 3
RONDA 15 58 32 0,158703704 4
ROCKET 15 59 14 0,159189815 5
FOXTROT 16 0 13 0,159872685 6
DADAH 16 3 23 0,162071759 7
VO SANTINHA 16 27 56 0,17912037 8
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
NIKE HYPERVENOM PHELON TF,NIKE INTERNATIONALIST WOMEN CHAUSSURES,NIKE KYRIE 3,NIKELAB AIR ZOOM LWP,NIKE LEBRON 13 NIEDRIG,NIKE LEBRON 14